P4: Subvencioniranje tehnološke opreme
Nakup tehnološke opreme
Prihaja razpis Slovenskega podjetniškega sklada P4 za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme.
| | AKTIVNOSTI | Mikro | Majhno | Srednje, veliko |
| Sklop A | A 1 - Opredelitev vizije, dolgoročnih ciljev in ključnih dejavnikov uspeha podjetja ter izdelava analize stanja in oblikovanja kadrovskih aktivnosti | 1.400,00 | 2.500,00 | 4.500,00 |
| A 2 – Vzpostavitev kadrovske evidence | 400,00 | 800,00 | 1.500,00 |
| A 3 – Uvedba ali prenova pravilnikov in notranjih aktov podjetja | 800,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| A 4 – Sistematizacija delovnih mest | 800,00 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| A 5 – Izdelava modela kompetenc podjetja oz. kompetenčnih profilov za posamezna delovna mesta in opredelitev kompetenčnih nivojev | 1.500,00 | 4.000,00 | 7.000,00 |
| A 6 – Izdelava orodij za upravljanje in vrednotenje izvedbe dela | 1.500,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| Sklop B | B 1 – Ocenjevanje zaposlenih in analiza ocen za ugotavljanje manjkajočih znanj | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| B 2 – Izvajanje letnih in razvojnih razgovorov (usposabljanje ključnega kadra za izvedbo) | 600,00 | 800,00 | 1.200,00 |
| B 3 – Izdelava razvojnega načrta na delovnem mestu | 1.200,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| B 4 – Profiliranje zaposlenih za ugotavljanje njihovih talentov, potencialov in kompetenc ter izdelava načrta za osebni in poklicni razvoj zaposlenih | 3.000,00 | 3.500,00 | 5.000,00 |
| B 5 – Izvajanje osebnega coachinga/zaposlenega | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| B 6 – Izvajanje skupinskega coachinga/skupino | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Sklop C | C 1 – Izvedba delavnice s področja motivacije, osebnega razvoja ter pridobivanja »mehkih« kompetenc zaposlenih in/ali za pridobitev veščin vodenja kariere oz. kariernega razvoja zaposlenih | 900,00/delavnico | 900,00/delavnico | 900,00/delavnico |
| C 2 – Udeležba zaposlenega na delavnici, ki jo razpiše in organizira izvajalec VKO in je praviloma organizirana izven podjetja (vsebina: glej C1) | 150,00/udeleženca | 150,00/udeleženca | 150,00/udeleženca |
| | Največ | 7.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 |
Komu so namenjena nepovratna sredstva?
Sredstva so namenjena podjetjem, ki vlagajo v proizvodnjo visokotehnoloških in inovativnih proizvodov. Ta podjetja bodo s pomočjo subvencij dosegala še večjo rast in produktivnost.
Z vlaganji v tehnologijo in s pomočjo subvencij bodo tovrstna podjetja še bolj konkurenčna in uspešnejša pri boju s konkurenco.
Kdo lahko kandidira za omenjena sredstva?
Za pridobitev sredstev lahko kandidirajo podjetja, ki imajo več kot enega zaposlenega in manj kot 10. Podjetja morajo imeti sedež v mestu in v mestu morajo tudi opravljat dejavnost.
Kolikšen del investicije znašajo subvencije?
Delež subvencije znaša do 50% celotne investicije. Torej, če podjetje investira 200.000 EUR, lahko pridobi do 100.000 EUR subvencije, t.i. nepovratnih sredstev.
Koliko nepovratnih sredstev lahko prejme podjetje?
To je predvsem odvisno od velikosti investicije, največja predvidena vrednost subvencije je 150.000 EUR.
Kateri so upravičeni stroški subvencioniranja?
Upravičeni stroški subvencioniranja so:
- nakupi novih strojev,
- nakupi nove strojne opreme in
- nakupi nove programske opreme.
Rok rok objave razpisa je 7.2.2008.
Pogoji za pridobitev sredstev so:
a) temeljito izboljšanje proizvoda ali storitve ali uvajanje novega proizvoda
b) povečanje izvoza
c) nov proizvod je rezultat lastnega razvoja
d) povečanje števila zaposlenih
Za več informacij pokličite na 041 593 549 (Aleksander Ogrizek).
ČRPANJE FINAČNIH SREDSTEV IZ EVROPSKE UNIJE
Strukturni in kohezijski skladi so ena najpomembnejših finančnih oblik nepovratne pomoči Evropske unije. Njihov cilj je trajnosten razvoj vseh članic EU ter njenih regij. S programi in skladi EU lahko pridobite nepovratna sredstva, s pomočjo katerih boste prispevali k zmanjševanju razlik v razvitosti držav članic EU ter v razvitosti posameznih regij v Sloveniji.